Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1366 | 36.06% | 732 | 19.32% | 634 | 16.74% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 601 | 15.87% | 305 | 8.05% | 296 | 7.81% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 473 | 12.49% | 229 | 6.05% | 244 | 6.44% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 449 | 11.85% | 1 | 0.03% | 448 | 11.83% |
| 5 | WIRASWASTA | 276 | 7.29% | 183 | 4.83% | 93 | 2.46% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 239 | 6.31% | 144 | 3.80% | 95 | 2.51% |
| 7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 135 | 3.56% | 59 | 1.56% | 76 | 2.01% |
| 8 | PEDAGANG | 63 | 1.66% | 37 | 0.98% | 26 | 0.69% |
| 9 | LAINNYA | 51 | 1.35% | 28 | 0.74% | 23 | 0.61% |
| 10 | TRANSPORTASI | 30 | 0.79% | 30 | 0.79% | 0 | 0.00% |
| 11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 18 | 0.48% | 17 | 0.45% | 1 | 0.03% |
| 12 | KONSTRUKSI | 16 | 0.42% | 16 | 0.42% | 0 | 0.00% |
| 13 | PARAJI | 14 | 0.37% | 14 | 0.37% | 0 | 0.00% |
| 14 | GURU | 13 | 0.34% | 3 | 0.08% | 10 | 0.26% |
| 15 | MEKANIK | 9 | 0.24% | 9 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 16 | PETERNAK | 8 | 0.21% | 8 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 17 | SOPIR | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 18 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
| 19 | TUKANG KAYU | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG BATU | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 22 | WARTAWAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 23 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 24 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 25 | TABIB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 29 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 30 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3788 | 100% | 1836 | 48.47% | 1952 | 51.53% | |
Lokasi Pagowan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












